| Höhe:
| ca. 600 mm |
Heizung: | beliebig ( Prototyp mit Propangas) |
|
Grundfläche: | ca. 350 x 300 mm |
Kühlung: | Wasserkühlung |
|
Gewicht, Ausführung in Aluguß: | ca. 20 kg |
Gasverbrauch ohne | 225 Gramm/Stunde bei 300 W mech |
| Mit Generator ST 05 G-G | ca. kg |
Verbrennungsluft | |
| Schwungrad Masse 7,5 kg Durchmesser: | 280 mm |
vorwärmung: | |
| Arbeitskolbendurchmesser: | 85 mm |
Leerlaufdrehzahl: | ca. 800 Umdr/ Min
|
| Verdrängerkolbendurchmesser: | 96 mm |
Drehmoment: | 8 Nm |
| Hub: | 75 mm |
Leistung geplant: | 300 - 500W |
| Arbeitsmedium: | Luft oder Stickstoff |
bisher gemessen mit 10 bar: | 505 Watt |
| Betriebsdruck: | bis 10 bar |
Leistung mit Generator: | 450 Watt el.
|
|
Maschinenwirkungsgrad(ohne Brenner) | 22% |
Spannung: | nach Auslegung der Wicklung |
Erforderliche Temperatur am Erhitzerkopf:
Der Motor läuft ab 200°C, für 500W max. 650°C | <